+86-512-63209185

13906250963(王经理)

核心产品

您的位置 > 首页 > 核心产品
F-D系列袋式初、中效
F-D系列袋式初、中效
F-D系列袋式初、中效
F-D Series Primary、Medium Efficiency Bag Air Filter
   
特点 
阻力低、效率高
体积小、重量轻
low resistance and high efficiency
Small volume, light weight
  
构成材料及运行条件 
外框:铝型材、钢板
滤材:聚丙烯合成纤维
主要工艺:超声波缝合、U型通风道
最高工作温度:60℃
技术参数
型号 规格(W×H×D-袋数) 初阻力/风量(Pa/m3/h) 初阻力/风量(Pa/m3/h) 效率(比色法)
F-D8-F5 595×595×600-8 40/3600 70/5000 F5≥45%
F-D4-F5 287×595×600-4 40/1800 70/2500 F5≥45%
F-D6-F5 287×595×600-4 50/3600 85/5000 F5≥45%
F-D3-F5 287×595×600-3 50/1800 85/2500 F5≥45%
F-D8-F6 595×595×600-8 70/3600 120/5000 F6≥65%
F-D4-F6 287×595×600-4 70/1800 120/2500 F6≥65%
F-D6-F6 287×595×600-4 65/3000 110/4000 F6≥65%
F-D3-F6 287×595×600-3 65/1500 110/2000 F6≥65%
F-D8-F7 595×595×600-8 80/3600 130/5000 F7≥85%
F-D4-F7 287×595×600-4 80/1800 130/2500 F7≥85%
F-D6-F7 287×595×600-4 75/3000 125/4000 F7≥85%
F-D3-F7 287×595×600-3 75/1500 125/2000 F7≥85%
F-D8-F8 595×595×600-8 110/3600 175/5000 F8≥95%
F-D4-F8 287×595×600-4 110/1800 175/2500 F8≥95%
F-D6-F8 287×595×600-4 105/3000 170/4000 F8≥95%
F-D3-F8 287×595×600-3 105/1500 170/2000 F8≥95%
注:此类产品可根据客户要求定制。

地址:

江苏苏州市吴江区汾湖经济区金家坝工业园区金周公路1679号

邮箱:

1838286680@qq.com

版权所有:苏州福华净化设备有限公司
苏ICP备09046629号   技术支持:亿韵商务

苏州福华净化