+86-512-63209185

13906250963(王经理)

核心产品

您的位置 > 首页 > 核心产品
F-DX系列袋式初、中效
F-DX系列袋式初、中效
F-DX系列袋式初、中效
F-DX Series Primary、Medium Efficiency Bag Air Filter
特点 
容尘量大、结构牢固
可多次清洗重复使用
let the dust capacity,Solid structure
But many cleaning repeated use
构成材料及运行条件 
外框:铝型材、钢板
滤材:聚脂纤维无纺布
最高工作温度:60℃
技术参数
型号 规格(W×H×D-袋数) 初阻力/风量(Pa/m3/h) 初阻力/风量(Pa/m3/h) 效率
F-DX6-G3 592×592×500-6 45/3600 70/5000 G3 ≥80%(计重法)
F-DX4-G3 287×592×500-3 45/1800 70/2500 G3 ≥80%(计重法)
F-DX6-G3 592×287×500-6 40/1800 65/2500 G3 ≥80%(计重法)
F-DX3-G3 287×287×500-3 45/900 70/1200 G3 ≥80%(计重法)
F-DX6-F5 592×592×500-6 55/3600 80/5000 F5 ≥45%(比色法)
F-DX3-F5 287×592×500-3 55/1800 80/2500 F5 ≥45%(比色法)
F-DX6-F5 592×287×500-6 50/1800 75/2500 F5 ≥45%(比色法)
F-DX3-F5 287×287×500-3 55/900 800/1200 F5 ≥45%(比色法)
F-DX6-F6 592×592×500-6 70/3600 125/5000 F6 ≥65%(比色法)
F-DX3-F6 287×592×500-3 70/1800 125/2500 F6 ≥65%(比色法)
F-DX6-F6 592×287×500-6 65/1800 120/2500 F6 ≥65%(比色法)
F-DX3-F6 287×287×500-3 70/900 125/1200 F6 ≥65%(比色法)
注:此类产品可根据客户要求定制。

地址:

江苏苏州市吴江区汾湖经济区金家坝工业园区金周公路1679号

邮箱:

1838286680@qq.com

版权所有:苏州福华净化设备有限公司
苏ICP备09046629号   技术支持:亿韵商务

苏州福华净化